Ingredientes: Leite Integral Pasteurizado
Dados alergênicos:
Tabela Nutricional
| Quantidade por porção de 200 ml (1 copo) | %VD(*) | |
| Valor energético | 130 kcal = 546 kJ | 7 | 
| Carboidratos | 10g | 3 | 
| Proteína | 6,4g | 9 | 
| Gorduras totais | 7,0g | 13 | 
| Gorduras saturadas | 4,7g | 21 | 
| Gordura Trans | 0g | (**) | 
| Colesterol | 23mg | 8 | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0 | 
| Cálcio | 239mg | 15 | 
| Sódio | 95mg | 3 | 
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
Frasco 1 litro
Código de barras: 788795161012-8
Validade: 10 dias
Fardo com 6 unidades
Manter refrigerado a 7ºC